文字サイズ |
---|
実施期間 | 通年 |
---|---|
対象 | 全員 |
内容・料金 | ◇基本コース ○ 問診、身体測定、血圧、診察、尿、血液、眼底、胸部エックス線、 安静時心電図・負荷心電図、肺機能、視力、聴力、感染症(血液検査)、 腹部超音波、胃エックス線または胃内視鏡、直腸診、便潜血
○ 基本コース+大腸エックス線
○ 基本コース+乳がん検診(視診・触診)+子宮がん検診(子宮頸部・体部)
○ 基本コース+大腸エックス線+乳がん検診(視診・触診) +子宮がん検診(子宮頸部・体部)
|
その他 | 胃エックス線検査を胃内視鏡検査への変更も可能です。 ご希望の方は予約時にお申し出ください。 |
実施期間 | 通年 |
---|---|
対象 | 各種制度健診が使えない満18歳以上の方 |
内容・料金 | ◇いきいき基本A健診 ○ いきいき基本B健診+胸部エックス線、眼底、心電図、便潜血
○ 問診、身体測定、血圧、診察、尿、血液
|
その他 | 法令健診への対応はしておりません |
内容 | 各種特定健診に川崎市の肺がん検診、大腸がん検診、追加の血液検査と心電図をセットにした、川崎医療生協組合員向けのおすすめの健診です。 | ||
---|---|---|---|
期間 | 送付される特定健診受診券に記載されている有効期限内 | ||
対象 | 川崎医療生協組合員で川崎市民、特定健診受診対象の方 | ||
料金 | 75 歳 以 上 | 無料 | |
70 歳 か ら 74 歳 | 受診券金額 | ||
40 歳 か ら 69 歳 | 受診券金額+肺がん検診(900円)+大腸がん検診(700円) | ||
詳細 | 川崎市国保による 特定健診・後期高齢者健診 | 追加される検査 | |
【診察】【身体測定】【血圧測定】 | |||
【尿検査】尿糖・尿蛋白 | 尿潜血 | ||
血 液 検 査 | 【脂質】中性脂肪・HDL・LDLコレステロール | 総コレステロール | |
【糖代謝】ヘモグロビンA1c | 血糖 | ||
【肝機能】AST(GOT)・ALT(GPT)・γGTP | 総ビリルビン・ALP・Ch-e(コリンエステラーゼ) | ||
【痛風】尿酸 | |||
【腎機能】血清クレアチニン | 尿素窒素 | ||
★過去に貧血がある、または症状がある場合は、貧血の検査(赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値)が追加されます。 | 【血液一般】白血球・血小板数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値 | ||
【膵臓】アミラーゼ | |||
【血清タンパク】総たんぱく、アルブミン | |||
【がん検診】肺がん・大腸がん検診もしくは肺がん検診(川崎市がん検診等制度による) | |||
★血圧が収縮期140以上または拡張期90以上だと「心電図」「眼底」が追加されます。* | 【心電図】左記*の条件がなくても追加 | ||
★胃がん検診、乳がん検診、子宮がん検診は上記内容に含まれておりません。合わせて受診をすることをお勧めします。 |
内容 | ペプシノーゲン(胃の萎縮の程度)とピロリ菌の抗体価を調べます ○血液検査 |
---|---|
期間 | 通年 |
対象 | 全員 |
料金 |
|
実施期間 | 通年 |
---|---|
対象 | 全員(必ず特定健診や事業所健診などの基本健診とセットでお申込みいただきます) |
内容・料金 | ◇大腸がん検診 大腸がんやポリープの有無を調べます ○ 便潜血2回法
前立腺がんの有無を調べます。 ○ 血液検査
胃がんやポリープの有無などを調べます ○ 胃エックス線撮影
肝臓、胆のう、膵臓、腎臓などの異常の有無を調べます ○ 超音波検査
胃の萎縮の程度を調べます。 ○ 血液検査
|
実施期間 | 通年 |
---|---|
対象 | 全員(必ず特定健診や事業所健診などの基本健診とセットでお申込みいただきます) |
検査の流れ |
|
料金 | 1,000円(税込) ※お申し込みの基本健診の料金が別にかかります |
その他 | 検査結果により精密検査が必要な場合は当院耳鼻咽喉科外来を受診します |